Nouvelles transitions
En gardant les mêmes notations qu'à l'article transitions, la nouvelle table de vérité est la suivante :
Entrées | Sorties | |||||||||||||||
Q2 | Q1 | Q0 | I | PBT | PHT | C15 | C255 | Q'2 | Q'1 | Q'0 | J2 | K2 | J1 | K1 | J0 | K0 |
X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
1 | X | X | X | X | 1 | X | X | 1 | X | |||||||
1 | X | X | X | X | 0 | X | X | X | 1 | |||||||
1 | 1 | X | X | X | 1 | X | X | X | ||||||||
1 | 1 | X | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | X | ||||
1 | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | X | 1 | |||||
1 | X | X | X | X | 0 | X | X | 1 | X | |||||||
1 | 1 | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | X | ||||
1 | 1 | 1 | X | X | 1 | X | X | X | ||||||||
1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | X | |||||
1 | 1 | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | ||||
1 | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | ||||
1 | 1 | X | 1 | X | X | 1 | 1 | X | X | X | ||||||
1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | X | 1 | X | 1 | |||
1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | X | ||||
1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | X | ||||
1 | 1 | X | X | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | X | |||||
1 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | X | X | X | |||||||
1 | X | X | X | X | 1 | 1 | X | X | 1 | X | ||||||
1 | 1 | 1 | X | X | X | X | 1 | X | X | X | 1 | |||||
1 | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | X | X | 1 | |||||||
1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | X | X | ||||||||
1 | 1 | X | X | X | 1 | 1 | X | 1 | X | X | 1 | |||||
1 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | X | 1 | X | X | 1 | ||||
1 | 1 | X | X | X | X | 1 | 1 | X | X | X | ||||||
1 | 1 | 1 | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | X | |||
1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | X | X | X | |||
1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | 1 | X | 1 | X | 1 |
Tab. 1 : table de vérité du nouvel automate
Contrairement à la première table de vérité, les entrées J et K des bascules utilisent maintenant des états indifférents notés « X » qui devraient simplifier d'autant la synthèse du circuit logique.