Automate, suite
Comme il faut toujours remettre son ouvrage sur le travail, voici la dernière version de l'automate à états finis gérant l'alimentation.

Fig. 1 : dernière version de l'automate (la même chose en grand)
J'espère cette fois-ci n'avoir rien oublié. Ce nouvel automate comporte onze états, donc nécessite quatre bascules au lieu de trois. Il faut donc réétudier les sorties du circuit à l'aide de nouveaux tableaux de Karnaugh.
| B | Q1Q0 | |||
| Q3Q2 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| 00 | 1 | 1 | 1 | |
| 01 | 1 | 1 | ||
| 11 | X | 1 | X | X |
| 10 | X | X | ||
Tab. 1 : allumage de la basse tension
B=Q1'Q2+Q0Q2'Q3'+Q1Q2'
| H | Q1Q0 | |||
| Q3Q2 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| 00 | 1 | |||
| 01 | 1 | |||
| 11 | X | X | X | |
| 10 | X | X | ||
Tab. 2 : allumage de la haute tension
H=Q2Q1'Q0'+Q2'Q1Q0
| R | Q1Q0 | |||
| Q3Q2 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| 00 | 1 | |||
| 01 | 1 | 1 | 1 | |
| 11 | X | X | X | |
| 10 | 1 | X | X | |
Tab. 3 : blocage du compteur à zéro
R=Q3'Q1'Q0'+Q3Q2'Q0+Q2Q1
| E | Q1Q0 | |||
| Q3Q2 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| 00 | ||||
| 01 | 1 | 1 | ||
| 11 | X | X | X | |
| 10 | X | X | ||
Tab. 4 : indicateur d'erreur
E=Q2Q1
Le schéma des quatre sorties devient alors :

Fig. 1 : câblage des sorties (la même chose en grand)
Reste à écrire la table des transitions et à simplifier les quines.
| Entrées |
États futurs et |
|||||||||||||||||||
| Q3 | Q2 | Q1 | Q0 | I | PBT | PHT | C15 | C255 | Q3 | Q2 | Q1 | Q0 | J3 | K3 | J2 | K2 | J1 | K1 | J0 | K0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | X | 1 | X | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 1 | X | 1 | X | X | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 1 | X | 1 | X | X | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | X | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 1 | X | 1 | X | X | |||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | X | X | |||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | X | X | |||
| 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | X | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | X | X | X | ||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 1 | X | X | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | X | X | 1 | 1 | X | ||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | X | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | X | |||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | X | X | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | X | 1 | X | |||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | X | X | 1 | X | |||
| 0 | 0 | 1 | 1 | X | 1 | X | X | 0 | 0 | 1 | 1 | X | X | X | X | |||||
| 0 | 0 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | X | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | X | X | 1 | X | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | X | X | X | X | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | X | X | ||||
| 0 | 0 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | X | X | ||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | X | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | X | X | ||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | X | 0 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | X | 1 | X | |||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | X | 0 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | X | 1 | X | |||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | X | 0 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | X | 1 | X | ||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | X | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | X | X | 1 | X | |||
| 1 | 1 | 0 | 1 | X | 1 | X | X | 1 | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | |||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 1 | X | X | X | |||
| 1 | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 1 | X | 1 | X | X | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | X | X | X | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | X | X | 1 | |||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 0 | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | |||||||
| 0 | 1 | 0 | 1 | X | X | X | 0 | 1 | 1 | 0 | X | X | 1 | X | X | 1 | ||||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | X | 0 | 1 | 1 | 0 | X | X | 1 | X | X | 1 | |||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | X | 1 | X | X | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | X | X | X | X | X | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | ||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | X | 1 | X | X | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | X | X | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | X | 1 | X | X | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | X | X | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | X | 1 | X | X | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | X | X | X | |||||
| 0 | 1 | 1 | 0 | X | X | X | X | 0 | 1 | 1 | 0 | X | X | X | X | |||||
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | 0 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | 1 | X | |||
| 0 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 1 | X | 1 | X | 1 | ||
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | 0 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | ||||
Tab. 2 : transitions de l'automate

