Derniers raffinements de l'automate
Il manque à l'automate un dernier raffinement consistant en une transition allant de l'état 000 (repos) vers l'état 110 (défaut appareil éteint). En effet, si une tension de chauffage ou une haute tension apparaît dans le circuit commandé, l'alimentation est en panne et il convient de le signaler. Le nouveau diagramme des états devient alors :

Fig. 1 : nouveau diagramme d'états (le même en grand)
Cette nouvelle transition ne change rien aux équations des sorties décrites plus tôt. En revanche, la table des transitions devient :
| Entrées | Sorties | |||||||||||||||
| Q2 | Q1 | Q0 | I | PBT | PHT | C15 | C255 | Q'2 | Q'1 | Q'0 | J2 | K2 | J1 | K1 | J0 | K0 |
| X | X | X | X | X | ||||||||||||
| 1 | X | X | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | X | |||||||
| 1 | X | X | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | X | |||||||
| 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | X | ||||||
| 1 | X | X | X | X | 1 | X | X | 1 | X | |||||||
| 1 | X | X | X | X | X | X | X | 1 | ||||||||
| 1 | 1 | X | X | X | 1 | X | X | X | ||||||||
| 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | X | ||||
| 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | X | 1 | |||||
| 1 | X | X | X | X | X | X | 1 | X | ||||||||
| 1 | 1 | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | X | ||||
| 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | X | X | X | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | X | |||||
| 1 | 1 | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | ||||
| 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | ||||
| 1 | 1 | X | 1 | X | X | 1 | 1 | X | X | X | ||||||
| 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | X | 1 | X | 1 | |||
| 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | X | ||||
| 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | X | ||||
| 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | X | |||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | X | X | X | |||||||
| 1 | X | X | X | X | 1 | 1 | X | X | 1 | X | ||||||
| 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | 1 | X | X | X | 1 | |||||
| 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | X | X | 1 | |||||||
| 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | X | X | ||||||||
| 1 | 1 | X | X | X | 1 | 1 | X | 1 | X | X | 1 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | X | 1 | X | X | 1 | ||||
| 1 | 1 | X | X | X | X | 1 | 1 | X | X | X | ||||||
| 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | X | |||
| 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | X | X | X | |||
| 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | 1 | X | 1 | X | 1 | ||||
Tab. 1 : nouvelle table des transitions

